| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 61604:001:0180 |
| Kinnistu Nr | 11670550 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 9621 |
| Maakond | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus | Põltsamaa vald |
| Asutusüksus | Väike-Kamari küla |
| Aadress | Põltsamaa metskond 139 |
| Registreeritud | 2013-12-04 |
| Muudetud | 2020-04-29 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(95.0%) |
| Sihtotstarve2 | Veekogude maa(5.0%) |
| Pindala | 103.09 Ha |
| Ruumikuju pindala | 103.0893 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 158100.0 |
| Metsamaa | 662800.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 210000.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 18400.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 61604:001:0175 | 13748.0 M2 |
| 61604:001:0176 | 34328.0 M2 |
| 61604:001:0177 | 18.62 Ha |
| 61604:001:0178 | 6.08 Ha |
| 61604:001:0179 | 7.08 Ha |
| 61604:001:0181 | 13.3 Ha |
| 61604:001:0182 | 11.35 Ha |
| 61604:001:0183 | 59.69 Ha |
| 61604:001:0184 | 180.57 Ha |
CMS 2023